Preise
Viele Probleme lassen sich schnell vor Ort von uns
lösen.
Um kundenfreundlich und exakt abzurechnen, haben wir die Stunde unterteilt.
Bezahlen Sie nur die Leistung, die Sie tatsächlich benötigen!
|
| Preise | Privatkunden | Businesskunden | Einheit |
| inkl. MwSt. | zzgl. MwSt. | ||
| Vor-Ort-Service | 13,50 € | 15,00 € | pro 1/4 Stunde |
| Repair-Center | 12,50 € | 12,50 € | pro 1/4 Stunde |
| Netzwerk ohne Server | 15,25 € | 15,25 € | pro 1/4 Stunde |
| Netzwerk mit Server | 18,00 € | 18,00 € | pro 1/4 Stunde |
| Netzwerk-Installation | 21,25 € | 21,25 € | pro 1/4 Stunde |
| Netzwerk-Planung | 21,25 € | 21,25 € | pro 1/4 Stunde |
| Hol-Bring-Service | 15,00 € | 15,00 € | pauschal |
| An/Abfahrt | |||
| bis 15 km | 12,50 € | 12,50 € | pauschal |
| bis 25 km | 23,00 € | 23,00 € | pauschal |
| ab 25 km | 0,99 € | 0,99 € | pro km |
| Service innerhalb 24h | 38,50 € | 38,50 € | pauschal |
| Datenrettung | ab 149,00 € | ab 149.00 € | nach Aufwand |
Aktuelle Angebote |
|
| Preis je Gerät / Einheit | |
Funktionsüberprüfung Komplettsystem |
"DNS-Changer" |
|
|
|
![]() |
Alle Preise zu den Hauptgeschäftszeiten: Mo – Fr 8 – 18 Uhr & Sa 8 – 14
Uhr
Nebenzeitenaufschläge: Werktags: Mo – Fr 18 – 8 Uhr & Sa bis 8 Uhr + 50%,
Wochenende: Sa 14 – Mo 8 Uhr & feiertags + 100%
Alle Preise für Private inkl. MwSt. & für Firmen zzgl. MwSt.


